درجات الطالبات الخاصة بواجبات مقرر التغذية العلاجية العملي

درجات الطالبات الخاصة بواجبات مقرر التغذية العلاجية العملي

السرطان الحروق و الحروق ت الكبد  الكلى  السكري  التهاب المرارية  الجهاز الهضمي 1  التغذية الانبوبية رقم الطالبة الجامعي 
10 10 10 8 9.5   6.25 0  9  9 0301856 
10 10 10 9.75  9.5  8.75  9.5  9.75  8 0879200 
10 10 10 9.75  8.5  9.25  9.25  9.75  9 0935055 
10 10 10 9.5  5  8.25 0  9.5  6 935157
10 10 10 9  9.5  9.5  9.75  9.75  7 0939008 
10 10 10 8.25  9  8.75  9.5  9.75  7 0939114 
10 10 10 9.75  8.5  9  9.75  9.25 0939127 
10 10 10 9.25 8.5 8.75 9.5 9 8 939269
10 10 10 9 8.5 7.5 9.5 9 8 939321
10 10 10 9.25 8 9.5 9.5 9 8 939322
10 10 10 9 8 6 9.5 9 7 939078
10 10 10 9.75 9 9 9.25 9.25 9 939224





آخر تحديث
5/21/2012 12:00:49 AM